نبذة عن القسم
يهدف قسم هندسة البرمجيات إلى إعداد خريجين قادرين على تحليل وتصميم وتطوير واختبار وصيانة الأنظمة البرمجية وفق أسس علمية ومهنية حديثة. يركز القسم على هندسة المتطلبات، تصميم البرمجيات، قواعد البيانات، تطوير تطبيقات الويب والهواتف، جودة البرمجيات واختبارها، مع تعزيز مهارات التحليل والعمل الجماعي والتواصل والابتكار.
الدرجة ومدة الدراسة
يمنح القسم درجة البكالوريوس التقني في تخصص هندسة البرمجيات. مدة الدراسة النظامية ثمانية فصول دراسية وفق اللوائح والخطة العلمية المعتمدة.
| الساعات | اسم المقرر | الرمز | الفصل |
|---|---|---|---|
| 3 | IT Foundations | CT101 | 1 |
| 4 | Programming I | CT102 | 1 |
| 3 | Probability and Statistics | GS101 | 1 |
| 3 | Math I | GS102 | 1 |
| 3 | Arabic & Islamic Culture | GE100 | 1 |
| 3 | English I | GE101 | 1 |
| 4 | Programming II | CT113 | 2 |
| 3 | Introduction to Artificial Intelligence | CT114 | 2 |
| 3 | Digital Design and Computer Organization | CT115 | 2 |
| 3 | Foundation of Networking | CT116 | 2 |
| 3 | Math II | GS103 | 2 |
| 3 | English II | GE112 | 2 |
| 4 | Object Oriented Programming | CT211 | 3 |
| 3 | Database Systems | CT212 | 3 |
| 3 | English III | GE213 | 3 |
| 3 | Introduction to Software Engineering | SE211 | 3 |
| 3 | Operating Systems | CT214 | 3 |
| 3 | Internet Programming | SE212 | 3 |
| 4 | Data Structure & Algorithms | CT215 | 4 |
| 3 | English IV | GE214 | 4 |
| 3 | Computer Architecture | CT218 | 4 |
| 3 | Introduction to Information Systems | IS211 | 4 |
| 3 | Software Requirements | SE213 | 4 |
| 3 | Computing Ethics & Society | SE214 | 4 |
| 3 | Project Management | SE311 | 5 |
| 3 | System Analysis & Design | IS312 | 5 |
| 4 | Advanced Database | SE312 | 5 |
| 3 | Software Design | SE313 | 5 |
| 3 | English for Academic Purpose | GE315 | 5 |
| 3 | Department Elective I | ELECTIVE I | 5 |
| 3 | Research Method | CT301 | 6 |
| 3 | Data Security & Privacy | IS313 | 6 |
| 4 | Human Computer Interaction | AI314 | 6 |
| 4 | Advanced Web Programming | SE314 | 6 |
| 3 | Special Topics in Software Engineering | SE315 | 6 |
| 3 | Department Elective II | ELECTIVE II | 6 |
| 3 | Software Quality and Testing | SE411 | 7 |
| 3 | Software Usability & Evaluation | SE412 | 7 |
| 4 | E-Commerce & E-Marketing | IS412 | 7 |
| 3 | Mobile Application Programming | SE413 | 7 |
| 2 | Graduation Project I | CT401 | 7 |
| 3 | Department Elective III | ELECTIVE III | 7 |
| 3 | Internship | CT411 | 8 |
| 4 | Graduation Project II | CT412 | 8 |
| إجمالي الساعات حسب الفصول: الفصل 1: 19 | الفصل 2: 19 | الفصل 3: 19 | الفصل 4: 19 | الفصل 5: 19 | الفصل 6: 20 | الفصل 7: 18 | الفصل 8: 7 | الإجمالي: 140 ساعة معتمدة. | |||
